Index of /edafo/FAO
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
Acrisol.htm 06-Nov-2004 15:38 17K
Albeluvisol.htm 06-Nov-2004 15:38 14K
Alisol.htm 06-Nov-2004 15:38 15K
Andosol.htm 06-Nov-2004 15:38 16K
Antrosol.htm 06-Nov-2004 15:38 8.6K
Arenosol.htm 06-Nov-2004 15:38 13K
BMRAlbico.htm 06-Nov-2004 15:38 2.9K
BMRAndico.htm 06-Nov-2004 15:38 2.6K
BMRAntracuico.htm 06-Nov-2004 15:38 3.2K
BMRAntropedogenico.htm 06-Nov-2004 15:38 3.5K
BMRAntrosoles.htm 23-Jan-2005 02:45 34K
BMRArgico.htm 06-Nov-2004 15:38 11K
BMRCalcico.htm 06-Nov-2004 15:38 2.2K
BMRCambTexAbrup.htm 06-Nov-2004 15:38 2.8K
BMRCambico.htm 06-Nov-2004 15:38 5.8K
BMRCarbSec.htm 06-Nov-2004 15:38 2.1K
BMRChernico.htm 06-Nov-2004 15:38 6.3K
BMRContLitico.htm 06-Nov-2004 15:38 943
BMRContParalitico.htm 06-Nov-2004 15:38 938
BMRCriico.htm 06-Nov-2004 15:38 1.7K
BMRCriosoles.htm 23-Jan-2005 02:45 40K
BMRDurico.htm 06-Nov-2004 15:38 2.2K
BMREspodico.htm 06-Nov-2004 15:38 4.7K
BMRFerralico.htm 06-Nov-2004 15:38 6.8K
BMRFerrico.htm 06-Nov-2004 15:38 2.5K
BMRFolico.htm 06-Nov-2004 15:38 2.0K
BMRFragico.htm 06-Nov-2004 15:38 2.3K
BMRFulvico.htm 06-Nov-2004 15:38 2.8K
BMRHidragrico.htm 06-Nov-2004 15:38 3.0K
BMRHistico.htm 06-Nov-2004 15:38 4.5K
BMRHistosoles.htm 23-Jan-2005 02:45 52K
BMRHortico.htm 06-Nov-2004 15:38 3.2K
BMRIrragrico.htm 06-Nov-2004 15:38 3.5K
BMRLengAlb.htm 06-Nov-2004 15:38 3.3K
BMRLeptosoles.htm 23-Jan-2005 02:45 41K
BMRMatAntropo.htm 06-Nov-2004 15:38 3.1K
BMRMatCalcareo.htm 06-Nov-2004 15:38 764
BMRMatFluvico.htm 06-Nov-2004 15:38 3.0K
BMRMatOrganico.htm 23-Jan-2005 02:45 2.2K
BMRMatTefrico.htm 06-Nov-2004 15:38 1.6K
BMRMatYesifero.htm 06-Nov-2004 15:38 638
BMRMelanico.htm 06-Nov-2004 15:38 2.8K
BMRMollico.htm 06-Nov-2004 15:38 8.6K
BMRNatrico.htm 06-Nov-2004 15:38 12K
BMRNitico.htm 06-Nov-2004 15:38 2.6K
BMROcrico.htm 06-Nov-2004 15:38 4.3K
BMRPermafrost.htm 06-Nov-2004 15:38 1.4K
BMRPetrocal.htm 06-Nov-2004 15:38 2.8K
BMRPetrodur.htm 06-Nov-2004 15:38 2.5K
BMRPetroplint.htm 06-Nov-2004 15:38 2.4K
BMRPetroyes.htm 06-Nov-2004 15:38 1.9K
BMRPlagico.htm 06-Nov-2004 15:38 3.7K
BMRPlintico.htm 06-Nov-2004 15:38 2.2K
BMRPropAlicas.htm 06-Nov-2004 15:38 3.4K
BMRPropAridicas.htm 06-Nov-2004 15:38 3.9K
BMRPropEstagnicas.htm 06-Nov-2004 15:38 4.1K
BMRPropFerralicas.htm 06-Nov-2004 15:38 1.0K
BMRPropGericas.htm 06-Nov-2004 15:38 2.0K
BMRPropGleicas.htm 06-Nov-2004 15:38 3.9K
BMRRE.gif 06-Nov-2004 15:38 801
BMRRocaContDura.htm 06-Nov-2004 15:38 1.1K
BMRSalico.htm 06-Nov-2004 15:38 2.3K
BMRSulfidico.htm 06-Nov-2004 15:38 2.7K
BMRSulfurico.htm 06-Nov-2004 15:38 3.3K
BMRTakirico.htm 06-Nov-2004 15:38 5.8K
BMRTerrico.htm 06-Nov-2004 15:38 3.0K
BMRUmbrico.htm 06-Nov-2004 15:38 5.5K
BMRVértico.htm 06-Nov-2004 15:38 2.7K
BMRVitrico.htm 06-Nov-2004 15:38 2.7K
BMRYermico.htm 06-Nov-2004 15:38 3.3K
BMRYesico.htm 06-Nov-2004 15:38 2.2K
Calcisol.htm 06-Nov-2004 15:38 11K
Cambisol.htm 06-Nov-2004 15:38 18K
Chernozem.htm 06-Nov-2004 15:38 7.2K
ClasifAcri.htm 06-Nov-2004 15:38 1.9K
ClasifAlbeluvi.htm 06-Nov-2004 15:38 1.6K
ClasifAli.htm 06-Nov-2004 15:38 3.3K
ClasifAndo.htm 06-Nov-2004 15:38 3.1K
ClasifAntro.htm 06-Nov-2004 15:38 2.4K
ClasifAreno.htm 06-Nov-2004 15:38 3.7K
ClasifCalci.htm 06-Nov-2004 15:38 2.7K
ClasifCambi.htm 06-Nov-2004 15:38 3.3K
ClasifCherno.htm 06-Nov-2004 15:38 2.6K
ClasifCrio.htm 06-Nov-2004 15:38 1.4K
ClasifDuri.htm 06-Nov-2004 15:38 1.5K
ClasifFeo.htm 06-Nov-2004 15:38 3.1K
ClasifFerra.htm 06-Nov-2004 15:38 2.4K
ClasifFluvi.htm 06-Nov-2004 15:38 2.9K
ClasifGley.htm 06-Nov-2004 15:38 3.8K
ClasifHisto.htm 06-Nov-2004 15:38 2.8K
ClasifKasta.htm 06-Nov-2004 15:38 2.7K
ClasifLepto.htm 06-Nov-2004 15:38 2.9K
ClasifLixi.htm 06-Nov-2004 15:38 1.3K
ClasifLuvi.htm 06-Nov-2004 15:38 1.5K
ClasifNiti.htm 06-Nov-2004 15:38 2.3K
ClasifPlano.htm 06-Nov-2004 15:38 2.0K
ClasifPlinto.htm 06-Nov-2004 15:38 2.6K
ClasifPod.htm 06-Nov-2004 15:38 2.5K
ClasifSolo.htm 06-Nov-2004 15:38 1.3K
ClasifSolon.htm 06-Nov-2004 15:38 3.1K
ClasifUmbri.htm 06-Nov-2004 15:38 2.1K
ClasifVerti.htm 06-Nov-2004 15:38 2.8K
ClasifYesi.htm 06-Nov-2004 15:38 3.1K
Crenozem.htm 06-Nov-2004 15:38 7.2K
Criosol.htm 06-Nov-2004 15:38 17K
Durisol.htm 06-Nov-2004 15:38 9.9K
FAOIniCabecera.htm 29-Nov-2004 01:23 1.0K
FAOIniIndice.htm 23-Jan-2005 02:45 6.6K
FAOIniPrincipal.htm 06-Nov-2004 15:38 4.0K
Feozem.htm 06-Nov-2004 15:38 13K
Ferralsol.htm 06-Nov-2004 15:38 15K
Fluvisol.htm 06-Nov-2004 15:38 15K
Gleysol.htm 06-Nov-2004 15:38 17K
Histosol.htm 06-Nov-2004 15:38 11K
Imagenes/ 06-Nov-2004 15:38 -
Kastanozem.htm 06-Nov-2004 15:38 6.8K
Leptosol.htm 06-Nov-2004 15:38 9.1K
Lixisol.htm 06-Nov-2004 15:38 17K
Luvisol.htm 06-Nov-2004 15:38 15K
Nitisol.htm 06-Nov-2004 15:38 9.4K
Planosol.htm 06-Nov-2004 15:38 19K
Plintosol.htm 06-Nov-2004 15:38 12K
Podsol.htm 06-Nov-2004 15:38 9.5K
Regosol.htm 06-Nov-2004 15:38 20K
Solonchak.htm 06-Nov-2004 15:38 14K
Solonetz.htm 06-Nov-2004 15:38 12K
Umbrisol.htm 06-Nov-2004 15:38 8.8K
Vertisol.htm 06-Nov-2004 15:38 13K
Yesisol.htm 06-Nov-2004 15:38 12K
_notes/ 06-Nov-2004 15:38 -