Calificaciones de cada parcial en el Examen Final.
Apellidos
|
Nombre
|
Parcial 1
|
Parcial 2
|
|---|---|---|---|
| Alvarado Noriega | María Jesús | 5
|
|
| Clavel Olivera | Jennifer | 5,5
|
|
| Durán Jiménez | Rocío | 5,4
|
|
| Gamero Gata | Jesús | 5,6
|
|
| Granado Vázquez | Estrella | 5,5
|
|
| Guerero Guillén | Ana Belén | 5
|
|
| Habas Díaz | Antonio | 5
|
|
| Herrera Medina | Francisco Ramón | 5,5
|
|
| López Hermoso | Florencio | 5,5
|
|
| López Pajuelo | Elisabeth | 5,5
|
|
| Manchado Carmona | Sergio | 5
|
|
| Martínez Doncel | Patricia | 1,3
|
5
|
| Maya Manzano | José María | 6
|
|
| Montaño Castaño | Carmen Mª | 5,5
|
|
| Morato Lobato | Irene | 5,5
|
|
| Moruno Higuero | Juan Ignacio | 5,7
|
3,2
|
| Rodríguez Hermida | Noa | 5
|
|
| Rojas Villarroya | Mª Ángeles | 6,1
|
|
| Seguro Requejo | Mª Isabel | 5,6
|
|
| Tapia Delgado | Miriam | 5
|
|
| Trinidad Barrero | Patricia | 5
|
En la Calificación están incluidas todas las bonificaciones y se han realizado las compensaciones posibles.