jardines
Tabla actualizada especies autores.xls
—
Excel spreadsheet,
182 kB (186368 bytes)
areas ajardinadas EIA.ppt
—
PowerPoint presentation,
1248 kB (1278464 bytes)
Área ajardinada Norte
Vista general:
Vista detalle:
Tabla de plantas localizadas en esta zona:
SIG | Nombre científico | Nombre común |
560 | Ailanthus altissima Swingle | Ailanto |
561 | Cedrus deodara G.Don | Cedro del Himalaya |
562 | Cedrus deodara G.Don | Cedro del Himalaya |
563 | Ulmus pumila L. | Olmo siberiano |
564 | Cedrus deodara G.Don | Cedro del Himalaya |
565 | Cedrus atlantica Carrière | Cedro del atlas |
566 | ||
567 | Cedrus atlantica Carrière | Cedro del atlas |
568 | Cedrus libani A. Rich | Cedro del Libano |
569 | Cedrus libani A. Rich | Cedro del Libano |
570 | Cedrus libani A. Rich | Cedro del Libano |
571 | Cedrus deodara G.Don | Cedro del Himalaya |
572 | Cedrus atlantica Carrière | Cedro del atlas |
573 | Cedrus atlantica Carrière | Cedro del atlas |
574 | Cedrus deodara G.Don | Cedro del Himalaya |
575 | Cedrus atlantica Carrière | Cedro del atlas |
576 | Cedrus atlantica Carrière | Cedro del atlas |
577 | Cedrus atlantica Carrière | Cedro del atlas |
578 | Cedrus deodara G.Don | Cedro del Himalaya |
579 | Cedrus deodara G.Don | Cedro del Himalaya |
580 | Cedrus atlantica Carrière | Cedro del atlas |
581 | Cedrus deodara G.Don | Cedro del Himalaya |
582 | Cedrus deodara G.Don | Cedro del Himalaya |
Área ajardinada Balsas
Vista general:
Vista detalle:
Tabla de plantas localizadas en esta zona:
SIG | Nombre científico | Nombre común |
506 | Ligustrum lucidum W.T.Aiton | Aligustre |
507 | Ligustrum lucidum W.T.Aiton | Aligustre |
508 | Ligustrum lucidum W.T.Aiton | Aligustre |
509 | Ligustrum lucidum W.T.Aiton | Aligustre |
510 | Ligustrum lucidum W.T.Aiton | Aligustre |
511 | Ligustrum lucidum W.T.Aiton | Aligustre |
512 | Ligustrum lucidum W.T.Aiton | Aligustre |
513 | Ligustrum lucidum W.T.Aiton | Aligustre |
514 | Ligustrum lucidum W.T.Aiton | Aligustre |
515 | Ligustrum lucidum W.T.Aiton | Aligustre |
516 | Ligustrum lucidum W.T.Aiton | Aligustre |
517 | Ligustrum lucidum W.T.Aiton | Aligustre |
518 | Ligustrum lucidum W.T.Aiton | Aligustre |
519 | Ligustrum lucidum W.T.Aiton | Aligustre |
520 | Ligustrum lucidum W.T.Aiton | Aligustre |
521 | Ligustrum lucidum W.T.Aiton | Aligustre |
522 | Ligustrum lucidum W.T.Aiton | Aligustre |
523 | Ligustrum lucidum W.T.Aiton | Aligustre |
524 | Ligustrum lucidum W.T.Aiton | Aligustre |
525 | Ligustrum lucidum W.T.Aiton | Aligustre |
526 | Ligustrum lucidum W.T.Aiton | Aligustre |
527 | Ligustrum lucidum W.T.Aiton | Aligustre |
528 | Ligustrum lucidum W.T.Aiton | Aligustre |
529 | Ligustrum lucidum W.T.Aiton | Aligustre |
530 | Ligustrum lucidum W.T.Aiton | Aligustre |
531 | Ligustrum lucidum W.T.Aiton | Aligustre |
532 | Ligustrum lucidum W.T.Aiton | Aligustre |
533 | Ligustrum lucidum W.T.Aiton | Aligustre |
534 | Carpinus betulus L. var.fastigiata | Carpe |
535 | Bambú | Bambú |
536 | Taxodium distichum Rich | Ciprés de los pantanos |
537 | Taxodium distichum Rich | Ciprés de los pantanos |
538 | Bambú | Bambú |
539 | Salix atrocinerea Brot. | Sauce,Sarga,Salguero… |
540 | Platanus x hispanica Ten. | Plátano de sombra |
541 | Salix atrocinerea Brot. | Sauce,Sarga o Salguero |
542 | Genista umbellata Poir | Genista |
543 | Genista umbellata Poir | Genista |
544 | Crataegus monogyna Jacq. | Majuelo o espino albar |
545 | Genista scorpius DC. | Genista |
546 | Genista scorpius DC. | Genista |
547 | Crataegus monogyna Jacq. | Majuelo o espino albar |
548 | Genista scorpius DC. | Genista |
549 | Crataegus monogyna Jacq. | Majuelo o espino albar |
550 | Cytisus striatus Rothm. | Retama |
551 | Retama? | |
552 | Crataegus monogyna Jacq. | Majuelo o espino albar |
553 | Cytisus multiflorus Sweet | Retama |
554 | Crataegus monogyna Jacq. | Majuelo o espino albar |
555 | Cytisus striatus Rothm. | Retama |
556 | Crataegus monogyna Jacq. | Majuelo o espino albar |
557 | Cytisus striatus Rothm. | Retama |
558 | Crataegus monogyna Jacq. | Majuelo o espino albar |
559 | Cytisus striatus Rothm. | Retama |
Área ajardinada Rotonda
Vista general:
Vista detalle:
Tabla de plantas localizadas en esta zona:
SIG | Nombre científico | Nombre común |
303 | Rosa sp | Rosa |
304 | Rosa sp | Rosa |
305 | Rosa sp | Rosa |
306 | Rosa sp | Rosa |
307 | Rosa sp | Rosa |
308 | Rosa sp | Rosa |
309 | Rosa sp | Rosa |
310 | Rosa sp | Rosa |
311 | Rosa sp | Rosa |
312 | Rosa sp | Rosa |
313 | Rosa sp | Rosa |
314 | Rosa sp | Rosa |
315 | Rosa sp | Rosa |
316 | Rosa sp | Rosa |
317 | Rosa sp | Rosa |
318 | Rosa sp | Rosa |
319 | Rosa sp | Rosa |
320 | Rosa sp | Rosa |
321 | Rosa sp | Rosa |
322 | Rosa sp | Rosa |
323 | Rosa sp | Rosa |
324 | Rosa sp | Rosa |
325 | Rosa sp | Rosa |
326 | Rosa sp | Rosa |
327 | Rosa sp | Rosa |
328 | Rosa sp | Rosa |
329 | Rosa sp | Rosa |
330 | Rosa sp | Rosa |
331 | Rosa sp | Rosa |
332 | Rosa sp | Rosa |
333 | Rosa sp | Rosa |
334 | Rosa sp | Rosa |
335 | Rosa sp | Rosa |
336 | Rosa sp | Rosa |
337 | Rosa sp | Rosa |
338 | Rosa sp | Rosa |
339 | Rosa sp | Rosa |
340 | Rosa sp | Rosa |
341 | Rosa sp | Rosa |
342 | Rosa sp | Rosa |
343 | Rosa sp | Rosa |
344 | Rosa sp | Rosa |
345 | Rosa sp | Rosa |
346 | Rosa sp | Rosa |
347 | Rosa sp | Rosa |
348 | Rosa sp | Rosa |
349 | Rosa sp | Rosa |
350 | Rosa sp | Rosa |
351 | Rosa sp | Rosa |
352 | Rosa sp | Rosa |
353 | Rosa sp | Rosa |
354 | Rosa sp | Rosa |
355 | Rosa sp | Rosa |
356 | Rosa sp | Rosa |
357 | Rosa sp | Rosa |
358 | Rosa sp | Rosa |
359 | Rosa sp | Rosa |
360 | Rosa sp | Rosa |
361 | Rosa sp | Rosa |
362 | Rosa sp | Rosa |
363 | Rosa sp | Rosa |
364 | Rosa sp | Rosa |
365 | Rosa sp | Rosa |
366 | Rosa sp | Rosa |
367 | Rosa sp | Rosa |
368 | Rosa sp | Rosa |
369 | Rosa sp | Rosa |
370 | Rosa sp | Rosa |
371 | Rosa sp | Rosa |
372 | Rosa sp | Rosa |
373 | Rosa sp | Rosa |
374 | Rosa sp | Rosa |
375 | Rosa sp | Rosa |
376 | Rosa sp | Rosa |
377 | Rosa sp | Rosa |
378 | Rosa sp | Rosa |
379 | Rosa sp | Rosa |
380 | Rosa sp | Rosa |
381 | Cedrus deodara G.Don | Cedro del Himalaya |
382 | Rosa sp | Rosa |
383 | Rosa sp | Rosa |
384 | Rosa sp | Rosa |
385 | Rosa sp | Rosa |
386 | Rosa sp | Rosa |
387 | Rosa sp | Rosa |
388 | Rosa sp | Rosa |
389 | Rosa sp | Rosa |
390 | Rosa sp | Rosa |
391 | Rosa sp | Rosa |
392 | Rosa sp | Rosa |
393 | Cycas revoluta Thunb. | Cica |
394 | Brahea armata S. Watson | Brahea |
395 | Trachycarpus fortunei H.Wendl. | Palmito chino |
396 | Washingtonia robusta H.Wendl. | Washingtonia |
397 | Chamaerops humilis L. | Palmito común |
398 | Phoenix theophrasti Greuter | Palmera datilera de creta |
399 | Butia eriospatha Becc. | Butia lanosa |
400 | Sabal palmetto Schultes | Sabal |
401 | Chamaerops humilis L. var. cerifera | Palmito |
Área ajardinada Jerte
Vista general:
Vista detalle:
Tabla de plantas localizadas en esta zona:
SIG | Nombre científico | Nombre común |
265 | Cupressus sempervirens L. | Ciprés común |
266 | Cassia sp | |
267 | Quercus faginea Lam. | Quejigo común |
268 | arbusto sin determinar | |
269 | Platanus x hispanica Ten. | Platano de sombra |
270 | Philadelphus coronarius L. | Celinda o cherengue |
271 | Thuja sp. | Tuya |
272 | Ficus carica L. | Higuera silvestre |
273 | Morus alba L. | Morera blanca |
274 | Cupressus sempervirens L. 'pyramidalis' | Cipres común |
275 | Corokia buddlejoides A.Cunn. | Corokia |
276 | Liquidambar styraciflua L. | Árbol del estoraque |
277 | Acer negundo L. | Arce negundo |
278 | Juglans nigra L. | Nogal negro |
279 | Prunus cerasifera var.pisardi | Ciruelo rojo |
280 | Malvaceae?? | arbusto sin determinar |
281 | Picea abies H.Karst. | Abeto rojo |
282 | Salvia leucantha Cav. | Salvia |
283 | Prunus cerasifera var.pisardi | Ciruelo rojo |
284 | Caryopteris × clandonensis | Carioptera |
285 | Cupressus sempervirens L. | Cipres común |
286 | arbusto sin determinar | |
287 | Prunus cerasifera var.pisardi | Ciruelo rojo |
288 | Cupressus sempervirens L. | Cipres común |
289 | Cupressus sempervirens L. | Ciprés común |
290 | Cupressus sempervirens L. | Cipres común |
291 | Pyrus bourgaeana Decne | Galapero |
292 | Acer saccharium L. | Arce plateado |
293 | Acer negundo L. | Arce negundo |
294 | Abelia × grandiflora Rehder | Abelia |
295 | ||
296 | Catalpa bignonioides Walter | Catalpa |
297 | Catalpa bignonioides Walter | Catalpa |
298 | Catalpa bignonioides Walter | Catalpa |
299 | Juniperus sp | Enebro rastrero |
300 | Juniperus sp | Enebro rastrero |
301 | Arbutus unedo L. | Madroño |
Área ajardinada Guadiana
Vista general:
Vista detalle:
Tabla de plantas localizadas en esta zona:
SIG | Nombre científico | Nombre común |
402 | Elaeagnus pungens Thunb. | Eleagno |
403 | Teucrium fruticans L. | Teucrium |
404 | Elaeagnus pungens Thunb. | Eleagno |
405 | Olea europaea L. | Olivo |
406 | Koelreuteria paniculata Laxm. | Jabonero de la china |
407 | Pittosporum tobira Dryand. | Pitósporo |
408 | Viburnum tinus L. | Durillo |
409 | Elaeagnus pungens Thunb. | Eleagno |
410 | Arbutus unedo L. | Madroño |
411 | Teucrium fruticans L. | Teucrium |
412 | Myrtus communis L. | Mirto |
413 | Teucrium fruticans L. | Teucrium |
414 | Viburnum tinus L. | Durillo |
415 | Viburnum tinus L. | Durillo |
416 | Elaeagnus pungens Thunb. | Eleagno |
417 | Celtis chinensis Bunge | Almez chino |
418 | Pittosporum tobira Dryand. | Pitósporo |
419 | Viburnum tinus L. | Durillo |
420 | Myrtus communis L. | Mirto |
421 | Viburnum tinus L. | Durillo |
422 | Elaeagnus pungens Thunb. | Eleagno |
423 | Cotoneaster Medik. sp | Cotoneaster |
424 | Viburnum tinus L. | Durillo |
425 | Pittosporum tobira Dryand. | Pitósporo |
426 | Myrtus communis L. | Mirto |
427 | Grevillea robusta A.Cunn. ex R.Br. | Árbol del fuego |
428 | Tilia sp | Tilo |
429 | Parkinsonia aculeata L. | Parkinsonia |
430 | Tipuana tipu Kuntze | Tipuana |
431 | Yucca elephantipes Trel. | Yuca |
432 | Prunus persica Batsch | Melocotonero |
433 | Prunus persica Batsch | Melocotonero |
434 | Prunus persica Batsch | Melocotonero |
435 | Prunus persica Batsch | Melocotonero |
436 | Prunus persica Batsch | Melocotonero |
437 | Prunus persica Batsch | Melocotonero |
438 | Prunus persica Batsch | Melocotonero |
439 | Prunus persica Batsch | Melocotonero |
440 | Prunus persica Batsch | Melocotonero |
441 | Prunus persica Batsch | Melocotonero |
442 | Prunus persica Batsch | Melocotonero |
443 | Prunus persica Batsch | Melocotonero |
444 | Prunus persica Batsch | Melocotonero |
445 | Prunus persica Batsch | Melocotonero |
446 | Prunus persica Batsch | Melocotonero |
447 | Punica granatum L. | Granado |
448 | Punica granatum L. | Granado |
449 | Punica granatum L. | Granado |
450 | Punica granatum L. | Granado |
451 | ||
452 | Prunus avium L. | Cerezo |
453 | Prunus avium L. | Cerezo |
454 | ||
455 | ||
456 | ||
457 | ||
458 | Prunus avium L. | Cerezo |
459 | ||
460 | Viburnum tinus L. | Durillo |
461 | Prunus avium L. | Cerezo |
462 | Prunus avium L. | Cerezo |
463 | Prunus avium L. | Cerezo |
464 | Prunus avium L. | Cerezo |
465 | Punica granatum L. | Granado |
466 | Prunus avium L. | Cerezo |
467 | Prunus avium L. | Cerezo |
468 | Prunus avium L. | Cerezo |
469 | Prunus avium L. | Cerezo |
470 | Ziziphus lotus Lam. | Azufaifo |
471 | Prunus avium L. | Cerezo |
472 | Prunus avium L. | Cerezo |
473 | Juglans regia L. | Nogal |
474 | Juglans regia L. | Nogal |
475 | Prunus avium L. | Cerezo |
476 | Callistemon sp | Limpiatubos |
477 | Feijoa sellowiana O.Berg | Feijoa |
478 | Myrtus communis L. | Mirto |
479 | Ceratonia siliqua L. | Algarrobo |
480 | Prunus serrulata Lindl | Cerezo japones |
481 | Ginkgo biloba L. | Ginkgo |
482 | Liquidambar styraciflua L. | Liquidambar |
483 | Platanus orientalis L. | Platano de sombra oriental |
484 | Nicotiana glauca L. | Tabaco amarillo |
485 | Platanus x hispanica Ten. | Plátano de sombra |
486 | Cedrus libani A. Rich | Cedro del Libano |
487 | Catalpa bignonioides Walter | Catalpa |
488 | Cedrus deodara G.Don | Cedro del Himalaya |
489 | Catalpa bignonioides Walter | Catalpa |
490 | Cedrus atlantica Carrière | Cedro del Atlas |
491 | Ficus carica L. | Higuera silvestre |
492 | Ailanthus altissima Swingle | Ailanto |
493 | Betula alba L. | Abedul |
494 | Betula alba L. | Abedul |
495 | Betula pendula Roth | Abedul llorón |
496 | Betula pendula Roth | Abedul llorón |
497 | Weigela florida A.DC. | Veigela |
498 | Betula sp | Abedul |
499 | Urginea maritima Baker | Ceborrancha |
500 | Narcissus sp | Narciso |
501 | Urginea maritima Baker | Ceborrancha |
502 | Cupressus sempervirens L. | Cipres común |
503 | Lavandula sp | Lavanda |
504 | Betula sp | Abedul |
505 | Cupressus sempervirens L. | Ciprés común |
Área ajardinada Invernadero
Vista general:
Vista detalle:
Tabla de plantas localizadas en esta zona:
SIG | Nombre científico | Nombre común |
173 | Prunus serrulata Lindl | Cerezo japones |
174 | Acacia saligna H.L.Wendl. | Mimosa |
175 | Lonicera japonica Thunb | Madre selva |
176 | Lonicera japonica Thunb | Madre selva |
177 | Lonicera japonica Thunb | Madre selva |
178 | Lonicera japonica Thunb | Madre selva |
179 | Lonicera japonica Thunb | Madre selva |
180 | Lonicera japonica Thunb | Madre selva |
181 | Lonicera japonica Thunb | Madre selva |
182 | Lonicera japonica Thunb | Madre selva |
183 | Lonicera japonica Thunb | Madre selva |
184 | Lonicera japonica Thunb | Madre selva |
185 | Lonicera japonica Thunb | Madre selva |
186 | Lonicera japonica Thunb | Madre selva |
187 | Lonicera japonica Thunb | Madre selva |
188 | Yucca sp | Yuca |
189 | Malus 'evereste perpetu' | Manzano ornamental |
190 | Punica granatum L. | Granado |
191 | Quercus coccifera L. | Coscoja |
192 | Tipuana tipu Kuntze | Tipuana |
193 | Malus 'evereste perpetu' | Manzano ornamental |
194 | Acacia dealbata Link. | Mimosa |
195 | Cercis canadensis L. | Árbol del amor de Canadá |
196 | Jacaranda mimosifolia D. Don. | Jacaranda |
197 | Cercis canadensis L. | Árbol del amor de Canadá |
198 | Solanum bonariense L. | Naranjillo |
199 | Koelreuteria paniculata Laxm. | Jabonero de la china |
200 | Lagerstroemia indica L. | Árbol de jupiter |
201 | Quercus ilex L. subsp. ilex | Encina litoral |
202 | Magnolia sp | Magnolio |
203 | Kerria japonica DC. | Kerria |
204 | Syzyngium sp | Eugenia |
205 | Quercus ilex rotundifolia | Encina carrasca |
206 | Acacia retinodes Schltdl. | Mimosa |
207 | Grevillea robusta A.Cunn. ex R.Br. | Árbol del fuego |
208 | Juniperus sp | Enebro rastrero |
209 | Juniperus sp | Enebro rastrero |
210 | Juniperus sp | Enebro rastrero |
211 | Castanea sativa Mill. | Castaño común |
212 | Magnolia x soulangeana | Magnolio |
213 | Hibiscus syriacus L. | Hibisco |
214 | Quercus pyrenaica Willd. | Roble melojo |
215 | Cercidiphyllum japonicum | Cercidifilio |
216 | Castanea sativa Mill. | Castaño común |
217 | Phoenix canariensis Chabaud | Palmera canaria |
218 | Ficus microcarpa L.f | Higuera ornamental |
219 | Quercus ilex rotundifolia | Encina carrasca |
220 | Hydrangea macrophylla Ser. | Hortensia |
221 | Hydrangea macrophylla Ser. | Hortensia |
222 | Hydrangea macrophylla Ser. | Hortensia |
223 | Hydrangea macrophylla Ser. | Hortensia |
224 | Hydrangea macrophylla Ser. | Hortensia |
225 | Hydrangea macrophylla Ser. | Hortensia |
226 | Hydrangea macrophylla Ser. | Hortensia |
227 | Hydrangea macrophylla Ser. | Hortensia |
228 | Hydrangea macrophylla Ser. | Hortensia |
229 | Hydrangea macrophylla Ser. | Hortensia |
230 | Hydrangea macrophylla Ser. | Hortensia |
231 | Hydrangea macrophylla Ser. | Hortensia |
232 | Hydrangea macrophylla Ser. | Hortensia |
233 | Hydrangea macrophylla Ser. | Hortensia |
234 | Hydrangea macrophylla Ser. | Hortensia |
235 | Hydrangea macrophylla Ser. | Hortensia |
236 | Hydrangea macrophylla Ser. | Hortensia |
237 | Hydrangea macrophylla Ser. | Hortensia |
238 | Hydrangea macrophylla Ser. | Hortensia |
239 | Hydrangea macrophylla Ser. | Hortensia |
240 | Hydrangea macrophylla Ser. | Hortensia |
241 | Hydrangea macrophylla Ser. | Hortensia |
242 | Ulmus minor Mill. | Olmo común |
243 | Quercus cerris L. | Roble peludo |
244 | Acacia saligna H.L.Wendl. | Mimosa |
245 | Ulmus parvifolia Jacq. | Olmo chino |
246 | Azara microphylla Hook.f. | Azara |
247 | Leucanea sp | Leucanea |
248 | Morus alba L. var.pendula | Morera blanca llorona |
249 | Calocedrus decurrens Florin | Calocedro |
250 | Quercus robur L. | Roble carballo |
251 | Quercus suber L. | Alcornoque |
252 | Liquidambar styraciflua L. | Liquidambar |
253 | Garrya elliptica Lindl. | Garria |
254 | Lonicera sp | Madre selva arbustiva |
255 | Elaeagnus pungens Thunb. | Eleagnus |
256 | Corylus colurna L. | Avellano oriental |
257 | Ulmus parvifolia Jacq. | Olmo chino |
258 | Celtis occidentalis L. | Almez americano |
259 | Fagus sylvatica L. | Haya común |
260 | Loropetalum chinense Oliv. | Loropetalum |
261 | Chitalpa x tashkentensis T.S.Elias & Wisura | Chitalpa |
262 | Malus 'evereste perpetu' | Manzano de flor |
263 | Lagunaria patersonia G.Don | Lagunaria |
264 | Brachychiton acerifolius Macarthur & C.Moore | Brachichito de hoja de arce |
Área ajardinada Cafetería
Vista general:
Vista detalle:
Tabla de plantas localizadas en esta zona:
SIG | Nombre científico | Nombre común |
1 | Nerium oleander L. | Adelfa |
2 | Rosa sp | Rosa |
3 | Rosa sp | Rosa |
4 | Rosa sp | Rosa |
5 | Rosa sp | Rosa |
6 | Rosa sp | Rosa |
7 | Rosa sp | Rosa |
8 | Rosa sp | Rosa |
9 | Rosa sp | Rosa |
10 | Rosa sp | Rosa |
11 | Rosa sp | Rosa |
12 | Rosa sp | Rosa |
13 | Rosa sp | Rosa |
14 | Rosa sp | Rosa |
15 | Nerium oleander L. | Adelfa |
16 | Nerium oleander L. | Adelfa |
17 | Rosa sp | Rosa |
18 | Rosa sp | Rosa |
19 | Rosa sp | Rosa |
20 | Rosa sp | Rosa |
21 | Rosa sp | Rosa |
22 | Rosa sp | Rosa |
23 | Rosa sp | Rosa |
24 | Rosa sp | Rosa |
25 | Rosa sp | Rosa |
26 | Rosa sp | Rosa |
27 | Rosa sp | Rosa |
28 | Rosa sp | Rosa |
29 | Nerium oleander L. | Adelfa |
30 | Rosa sp | Rosa |
31 | Rosa sp | Rosa |
32 | Rosa sp | Rosa |
33 | Rosa sp | Rosa |
34 | Rosa sp | Rosa |
35 | Rosa sp | Rosa |
36 | Rosa sp | Rosa |
37 | Rosa sp | Rosa |
38 | Rosa sp | Rosa |
39 | Rosa sp | Rosa |
40 | Rosa sp | Rosa |
41 | Rosa sp | Rosa |
42 | Rosa sp | Rosa |
43 | Rosa sp | Rosa |
44 | Rosa sp | Rosa |
45 | Rosa sp | Rosa |
46 | Rosa sp | Rosa |
47 | Rosa sp | Rosa |
48 | Rosa sp | Rosa |
49 | Rosa sp | Rosa |
50 | Rosa sp | Rosa |
51 | Rosa sp | Rosa |
52 | Rosa sp | Rosa |
53 | Cupressus sempervirens L. | Cipres común |
54 | Pyrus calleryana Decne. | Peral de flor |
55 | ||
56 | Forsythia sp | Forsitia |
57 | Tilia cordata Mill. | Tilo |
58 | Ribes uva-crispa L. | Grosellero |
59 | Acer saccharium L. | Arce plateado |
60 | ||
61 | Forsythia x intermedia Zabel | Forsitia |
62 | Acer saccharium L. | Arce plateado |
63 | Ribes uva-crispa L. | Grosellero |
64 | Tilia cordata Mill. | Tilo |
65 | Nandina sp | Nandina |
66 | Pyrus calleryana Decne. | Peral de flor |
67 | Weigela sp | Veigela |
68 | Cupressus sempervirens L. | Cipres común |
Área ajardinada Cactario
Vista general:
Vista detalle:
Tabla de plantas localizadas en esta zona:
SIG | Nombre científico | Nombre común |
69 | Arbusto sin determinar | |
70 | Opuntia sp | Chumbera |
71 | Opuntia sp | Chumbera |
72 | Opuntia sp | Chumbera |
73 | Opuntia sp | Chumbera |
74 | Opuntia sp | Chumbera |
75 | Opuntia sp | Chumbera |
76 | Opuntia sp | Chumbera |
77 | No determinado | |
78 | No determinado | |
79 | No determinado | |
80 | Albizia julibrissin Durazz. | Acacia de alejandría |
81 | No determinado | |
82 | Celtis australis L. | Almez europeo |
83 | Aeonium sp | Aeonium |
84 | Aeonium sp | Aeonium |
85 | No determinado | |
86 | No determinado | |
87 | No determinado | |
88 | No determinado | |
89 | No determinado | |
90 | No determinado | |
91 | Kalanchoe sp | Kalanchoe |
92 | No determinado | |
93 | No determinado | |
94 | No determinado | |
95 | No determinado | |
96 | No determinado | |
97 | No determinado | |
98 | No determinado | |
99 | Albizia julibrissin Durazz. | Acacia de alejandría |
100 | No determinado | |
101 | No determinado | |
102 | No determinado | |
103 | No determinado | |
104 | No determinado | |
105 | Aloe sp | Aloe |
106 | Aloe sp | Aloe |
107 | Aloe sp | Aloe |
108 | Aloe sp | Aloe |
109 | Aloe sp | Aloe |
110 | Aloe sp | Aloe |
111 | Celtis occidentalis L. | Almez americano |
112 | Aloe sp | Aloe |
113 | Agabe sp | Agabe |
114 | No determinado | |
115 | No determinado | |
116 | Aloe sp | Aloe |
117 | No determinado | |
118 | No determinado | |
119 | Aloe sp | Aloe |
120 | Aloe barbadensis Mill. | Aloe vera |
121 | Sedum rubrotinctum R.T.Clausen | Dedos o sedo rojo |
122 | Sedum multiceps Coss. & Durieu | Miniatura de árbol de Josué |
123 | Crassula sp | Encina bruta |
124 | No determinado | |
125 | No determinado | |
126 | No determinado | |
127 | No determinado | |
128 | No determinado | |
129 | No determinado | |
130 | Pachycereus marginatus Britton & Rose | Cactus órgano o Jarritos |
131 | No determinado | |
132 | No determinado | |
133 | No determinado | |
134 | No determinado | |
135 | No determinado | |
136 | Crassula sp | Encina bruta |
137 | No determinado | |
138 | No determinado | |
139 | No determinado | |
140 | No determinado | |
141 | No determinado |
Área ajardinada Cigüeñas
Vista general:
Vista detalle:
Tabla de plantas localizadas en esta zona:
SIG | Nombre científico | Nombre común |
142 | Parrotia persica C.A.Mey. | Parrotia |
143 | Grevillea sp | Grevillea |
144 | Homalocladium platycladum L.H.Bailey | Helecho basto |
145 | Melia azederach L. | Cinamomo |
146 | Juglans regia L. | Nogal |
147 | Melia azederach L. | Cinamomo |
148 | Melia azederach L. | Cinamomo |
149 | Citrus japónica Thunb. | Kumquat |
150 | Raphiolepis x delacourii André | Rafiolepis |
151 | Ginkgo biloba L. | Ginkgo |
152 | Juglans regia L. | Nogal |
153 | Vitex trifolia L. 'purpurea' | Lila árabe |
154 | Grevillea sp | Grevillea |
155 | Loropetalum chinense Oliv. | Loropétalo |
156 | Grevillea johnsonii McGill. | Grevillea |
157 | Philadelphus coronarius L. | Celinda o cherengue |
158 | Melia azederach L. | Cinamomo |
159 | Melia azederach L. | Cinamomo |
160 | Melia azederach L. | Cinamomo |
161 | Melia azederach L. | Cinamomo |
162 | Cycas sp | Cica |
163 | Lagerstroemia indica L. | Árbol de jupiter |
164 | Melia azederach L. | Cinamomo |
165 | Ligustrum lucidum W.T.Aiton | Aligustre |
166 | Melia azederach L. | Cinamomo |
167 | Melia azederach L. | Cinamomo |
168 | Grevillea sp | Grevillea |
169 | Juglans regia L. | Nogal |
170 | Spiraea sp | Manto de la virgen |
171 | Liriodendron tulipifera L. 'purpurea' | Tulipero de virginia |
172 | Platanus x hispanica Ten. | Plátano de sombra |