
MARÍA GEMA FLORES POLÁN
PROFESOR SUSTITUTO (T.P. 6 HORAS LECTIVAS/5 HORAS TUTORÍAS)
Departamento de ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
Área de ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Tutorías
PRIMER SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 10:00 - 12:00 | ´216-B - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
Martes | 10:00 - 13:00 | 216-B - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 10:00 - 12:00 | 216-B - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
Martes | 10:00 - 13:00 | 216-B - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES |
PERIODO NO LECTIVO | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 10:00 - 12:00 | 216-B - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
Martes | 10:00 - 13:00 | 216-B - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES |
PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 10:00 - 13:00 | 216-B - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
Martes | 10:00 - 13:00 | 216-B - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES |
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de MARÍA GEMA FLORES POLÁN en el Portal de Investigación.