
JESÚS BARRENA GONZÁLEZ
PROFESOR/A SUSTITUTO/A (TIEMPO COMPLETO)
- Scopus: 57209831261
- Orcid: 0000000208764465
- Dialnet: 4940278
- Índice H: 8
Grupo de investigación
GeoAmbiental
Instituto de investigación
Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo Territorial Sostenible
Tutorías
PRIMER SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Miércoles | 11:00 - 13:00 | 2.2.9 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO | ||
Jueves | 10:30 - 12:30 | 2.2.9 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO | ||
Viernes | 11:30 - 13:30 | 2.2.9 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Miércoles | 11:00 - 13:00 | 2.2.9 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO | ||
Jueves | 10:30 - 12:30 | 2.2.9 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO | ||
Viernes | 11:30 - 13:30 | 2.2.9 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO |
PERIODO NO LECTIVO | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Martes | 9:00 - 12:00 | 2.2.9 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO | ||
Miércoles | 9:00 - 12:00 | 2.2.9 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO |
PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Miércoles | 9:00 - 11:00 | 2.2.9 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO | ||
Jueves | 9:00 - 11:00 | 2.2.9 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO | ||
Viernes | 9:00 - 11:00 | 2.2.9 - FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO |
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de JESÚS BARRENA GONZÁLEZ en el Portal de Investigación.
Tesis:
Publicaciones:
- 2024: Assessing how Grazing Intensity Affects the Spatial Distribution of Soil Properties
- 2024: Compositional and functional analysis of the bacterial community of Mediterranean Leptosols under livestock grazing
- 2024: Looking for Optimal Maps of Soil Properties at the Regional Scale
- 2024: Toward unsustainable grazing? The influence of topography on soil compaction at the farm scale in Iberian dehesas/montados
- 2023: Assessment of bare soil in extensive livestock areas in the southwest of the Iberian Peninsula by multi-temporal orthophotographs (2002-2016)
- 2023: Characterization of the water bodies of Extremadura (SW Spain)
- 2023: Comparación de algoritmos de aprendizaje automático para la cartografía de propiedades del suelo en Extremadura, España
- 2023: Efecto de las variaciones climáticas sobre los recursos hídricos en los principales ecosistemas de Extremadura: resultados con implicaciones para la gestión sostenible
- 2023: Exploring soil property spatial patterns in a small grazed catchment using machine learning
- 2023: Identificación de áreas potenciales para la introducción de sistemas agroforestales en Europa