JAVIER MATAMOROS BECERRA
PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A (T. C. 6 HORAS LECTIVAS SEMANALES)
Departamento de ECONOMÍA
Área de ECONOMÍA APLICADA
CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA
- Orcid: 0000000192963004
- Dialnet: 5686051
Tutorías
| PRIMER SEMESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Lunes | 16:30 - 18:00 | 104 - CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA | ||
| Martes | 9:30 - 11:00 | 104 - CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA | ||
| Miércoles | 16:30 - 18:00 | 104 - CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA | ||
| Jueves | 9:30 - 11:00 | 104 - CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA | ||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Lunes | 16:00 - 18:00 | 104 - CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA | ||
| Miércoles | 16:00 - 18:00 | 104 - CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA | ||
| Jueves | 9:00 - 11:00 | 104 - CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA | ||
| PERIODO NO LECTIVO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Martes | 11:30 - 14:30 | 104 - CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA | ||
| Jueves | 11:30 - 14:30 | 104 - CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA | ||
| PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Lunes | 17:00 - 19:00 | 104 - CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA | ||
| Martes | 9:00 - 11:00 | 104 - CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA | ||
| Jueves | 12:30 - 14:30 | 104 - CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA | ||
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de JAVIER MATAMOROS BECERRA en el Portal de Investigación.
Tesis:
Publicaciones:
- 2025: Economic Globalization as a Determinant of Ultranationalist Parties in Italy: An Empirical Study at the Subnational Level
- 2025: Estudio de la mejora académica del alumnado participante en la evaluación continua
- 2025: La globalización económica como determinante de los partidos ultranacionalistas en Italia: un estudio empírico a nivel subnacional
- 2024: Cómo combatir los desafíos generados porla globalización económica en los procesos deintegración de la Unión Europea y América Latina
- 2024: Posicionamiento económico de los partidos ultranacionalistas en Europa Occidental
- 2023: Análisis del desempeño del alumnado del Grado de Economía participante en la evaluación continua
- 2022: Ultranacionalismo como vertebración del malestar emocional generado por la globalización en la juventud
- 2020: Relación entre la globalización y la reaparición de partidos ultranacionalistas en Europa occidental: una revisión de laliteratura

